GSL系列 500W可编程LED驱动电源
• 调光端口可在驱动电源断电下编程
• 恒流恒压输出
• 高效率(高达95%),有源功率因素校正
• 低谐波电流
• 隔离0-10V/PWM调光,调光可关断
• 12V/200mA 辅助电源输出
• UL认证,Class P
• 植物照明灯
型号 | 最大输出功率 | 可编程恒流输出范围 | 输出电压范围 | 可编程恒压输出范围 | 效率@277VAC |
500GSL48CV(G) | 500W | 4.76-11.90A | 25-48V | 42-48 V | 95% |
500GSL56CV(G) | 500W | 4.17-10.42A | 28-56V | 48-56 V | 95% |
500GSL80CV(G) | 500W | 3.13-7.81A | 38-80V | 64-80 V | 95% |
500GSL140CV(G) | 500W | 1.79-4.46A | 67-140V | 112-140V | 95% |
500GSL180CV(G) | 500W | 1.43-3.57A | 84-180V | 140-180 V | 95% |
500GSL240CV(G) | 500W | 1.04-2.60A | 115-240V | 192-240 V | 95% |
500GSL300CV(G) | 500W | 0.83-2.08A | 144-300V | 240-300V | 95% |
500GSL375CV(G) | 500W | 0.67-1.67A | 180-375V | 300-375V | 95% |
500GSL460CV(G) | 500W | 0.53-1.33A | 225-460V | 375-460V | 95% |
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
待机功耗 | - | - | 1W | 220Vac/50Hz下调光关断 |
平均无故障时间 |
- | 234,000 Hours |
- | 220Vac输入,80%负载和25°C环境温度(MIL-HDBK-217F) |
寿命 |
- | 97,000 Hours |
- | 220Vac输入下,80%负载壳温为75°C;详见寿命与Tc曲线图 |
工作外壳温度(Tc点) | -40°C | - | 90°C | |
工作环境温度 | -40°C | - | 50°C | |
储存温度 | -40°C | - | +85°C | 湿度: 5%RH to 100%RH |
尺寸: 英寸 (L × W × H) 毫米 (L × W × H) | 13.23 × 4.18 × 2.32 | |||
336 × 106.2 × 59 | ||||
净重 | - | 3.5kg | - |