GSL系列 250W可编程LED驱动电源
• 调光端口可在驱动电源断电下编程
• 恒流恒压输出
• 高效率(高达93%),有源功率因素校正
• 低谐波电流
• 隔离0-10V/PWM调光,调光可关断
• 12V/200mA 辅助电源输出
• UL认证,Class P
• 植物照明灯
型号 | 最大输出功率 | 可编程恒流输出范围 | 输出电压范围 | 可编程恒压输出范围 | 效率@277VAC |
250GSL24-36CV(G) | 250W | 4.17-10.42A | 24-36V | 24-36V | 92% |
250GSL36-48CV(G) | 250W | 2.78-6.94A | 36-48V | 36-48V | 92% |
250GSL42-54CV(G) | 250W | 2.38-5.95A | 42-54V | 42-54V | 93% |
250GSL54-80CV(G) | 250W | 1.85-4.63A | 54-80V | 54-80V | 93% |
250GSL80-140CV(G) | 250W | 1.25-3.13A | 80-140V | 80-140V | 93% |
250GSL140-233CV(G) | 250W | 0.71-1.79A | 140-233V | 140-233V | 93% |
250GSL233-375CV(G) | 250W | 0.43-1.07A | 233-375V | 233-375V | 93% |
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
待机功耗 | - | - | 1 W | 220Vac/50Hz下调光关断 |
平均无故障时间 |
- | 234,000 Hours |
- | 220Vac输入,80%负载和25°C环境温度(MIL-HDBK-217F) |
寿命 |
- | 97,000 Hours |
- | 220Vac输入下,80%负载壳温为75°C;详见寿命与Tc曲线图 |
工作外壳温度(Tc点) | -40°C | - | 90°C | |
工作环境温度 | -40°C | - | 60°C | |
储存温度 | -40°C | - | +85°C | 湿度: 5%RH to 100%RH |
尺寸: 英寸(LxWxH) 毫米(LxWxH) | 10.24x3.00x1.62 | |||
260x76.1x41.2 | ||||
净重 | - | 1250g | - |